Helping the People of Santa Marta
Wir haben unser Hilfsprojekt sehr spontan und ohne einen formalen Rahmen, wie Stiftung, Verein o.ä. initiert. Daher unterliegen wir auch nicht den sonst üblichen Rechenschaftspflichten und Kontrollmöglichkeiten.
Um trotzdem größtmögliche Transpararenz zu gewährleisten, listen wir untenstehend sämtliche bisherigen Einnahmen und Ausgaben zu diesem Projekt auf.
Leider können wir aus den o.g. Gründen keine Spendenquittung ausstellen. Wir garantieren aber, dass die gespendeten Gelder gemäß untenstehender Aufstellung zu 100% zum Wareneinkauf eingesetzt werden und von uns direkt an die bedürftigen Personen verteilt werden. Nebenkosten für die Verteilung (z.B. Kraftstoff oder Lohn) fallen nicht an bzw. werden von unseren UnterstützerInnen nicht berechnet.
Spende 1 | 624.000 COP | 150,00 € |
Spende 2 | 1.248.000 COP | 300,00 € |
Spende 3 | 8.320.000 COP | 2.000,00 € |
Spende 4 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 5 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 6 | 3.120.000 COP | 750,00 € |
Spende 7 | 100.000 COP | 23,63 € |
Spende 8 | 50.000 COP | 11,81 € |
Spende 9 | 50.000 COP | 11,81 € |
Spende 10 | 50.000 COP | 11,81 € |
Spende 11 | 50.000 COP | 11,81 € |
Spende 12 | 50.000 COP | 11,81 € |
Spende 13 | 416.000 COP | 100,00 € |
Spende 14 | 1.040.000 COP | 250,00 € |
Spende 15 | 832.000 COP | 200,00 € |
Spende 16 | 832.000 COP | 200,00 € |
Spende 17 | 2.080.000 COP | 500,00 € |
Spende 18 | 416.000 COP | 100,00 € |
Spende 19 | 416.000 COP | 100,00 € |
Spende 20 | 832.000 COP | 200,00 € |
Spende 16/2 | 1.248.000 COP | 300,00 € |
Spende 22 | 1.248.000 COP | 300,00 € |
Spenden UK 23-52 | 6.215.220 COP | 1.445,40 € |
Spende 53 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 15/2 | 832.000 COP | 200,00 € |
Spende 55 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 3/2 | 2.080.000 COP | 500,00 € |
Spende 57 | 124.800 COP | 30,00 € |
Spende 58 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 59 | 416.000 COP | 100,00 € |
Spende 2/2 | 1.248.000 COP | 300,00 € |
Spende 61 | 416.000 COP | 100,00 € |
Spende 62 | 124.800 COP | 30,00 € |
Spende 63 | 416.000 COP | 100,00 € |
Spende 14/2 | 832.000 COP | 200,00 € |
Spende 65 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 66 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende 67 | 4.160.000 COP | 1.000,00 € |
Spende 66/2 | 208.000 COP | 50,00 € |
Spende UK 69-72 | 1.340.783 COP | 311,81 € |
Spende 73 | 449.898 COP | 100,00 € |
Summe Ein. | 43.341.501 COP | 10.418,63 € |
1. Tour – 29. April | 1.557.459 COP | 367,99 € |
2. Tour – 7. Mai | 2.719.490 COP | 642,55 € |
3. Tour – 14. Mai | 3.269.173 COP | 772,49 € |
4. Tour – 20. Mai | 3.298.700 COP | 790,19 € |
5. Tour – 27. Mai | 3.228.139 COP | 792,62 € |
6. Tour – 2. Juni | 3.238.312 COP | 784,10 € |
7. Tour – 25. Juni | 3.332.338 COP | 799,46 € |
8. Tour 02. Juli | 3.231.200 COP | 787,01 € |
9. Tour 25. Juli | 3.615.887 COP | 864,00 € |
10. Tour – 18. August | 3.675.447 COP | 821,50 € |
11. Tour – 9. September | 4.225.185 COP | 970,02 € |
12. Tour – 16. September | 4.030.812 COP | 918,82 € |
Panama-Tour – 9. Januar | 1.161,00 USD | 954,84 € |
Übertrag Rest zu Vortrags-Spenden |
153,03 € |
|
Summe Ausg. | 10.418,63 € | |
Rest | 0,00 € |
Fragen hierzu bitte an: mail[zeichen]sailingdaphne_dot_com
Als Grundlage für unsere Bestellungen dient aktuell die untenstehende Liste:
Hier geht es zum Bericht von der Verteilaktion mit Bildern und einem Video
Übersicht Belege (zum Anzeigen auf Bild klicken)